| wdt_ID | JENIS BUAH | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | SOREANG | UJUNG | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGGA | 17.000 | 200 | 50 | 1.023 | 18.273 |
| 2 | PEPAYA | 800 | 50 | - | 295 | 1.145 |
| 3 | PISANG | 1.400 | 400 | - | 654 | 2.454 |
| 4 | NENAS | - | - | - | 20 | 20 |
| 5 | NANGKA | 770 | 120 | - | 60 | 950 |
| 6 | ||||||
| JENIS BUAH | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | SOREANG | UJUNG | JUMLAH |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!