| wdt_ID | JENIS BUAH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGGA | 0,02 | 0,04 | 0,41 | 0,064 | 0,65 |
| 3 | PEPAYA | 0,09 | 0,40 | 0,24 | 0,085 | 0,39 |
| 4 | PISANG | 0,03 | 0,45 | 0,22 | 0,041 | 0,13 |
| 5 | NANAS | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,007 | 0,01 |
| 6 | NANGKA | - | 0,07 | 0,4 | 0,060 | 0,25 |
| JENIS BUAH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!