| wdt_ID | Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (KUINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 6 | 6 | 156,60 | 261,00 |
| 2 | 2023 | 7 | 7 | 117,91 | 168,44 |
| 3 | 2022 | 8 | 8 | 133,12 | 166,40 |
| 4 | 2021 | 8 | 8 | 128,384 | 160,48 |
| 5 | 2020 | 10 | 10 | 224,61 | 224,61 |
| Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (KUINTAL/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!