| wdt_ID | Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (KUINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 27 | 25 | 29,30 | 11,72 |
| 2 | 2023 | 38,25 | 30,49 | 117,069 | 38,40 |
| 3 | 2022 | 62 | 62 | 350,152 | 56,48 |
| 4 | 2021 | 50 | 42,7 | 151,67 | 35,52 |
| 5 | 2020 | 91 | 72 | 82,80 | 11,5 |
| Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (KUINTAL/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!