| wdt_ID | Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (Kuintal/Ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024 | 17 | 42 | 13,4 | 3,19 |
| 4 | 2023 | 6 | 3 | 10,9 | 36,33 |
| 6 | 2022 | 6 | 3 | 7,4 | 24,67 |
| 7 | 2021 | 6 | 2 | 2,08 | 10,4 |
| 10 | 2020 | 3 | 2 | 2,8 | 14,00 |
| Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (Kuintal/Ton) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!