| wdt_ID | Tahun | Luas tanam (HA) | Luas panen (HA) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kwintal/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 1.994,79 | 1.859,7 | 11.064,84 | 59,50 |
| 2 | 2023 | 2.036,61 | 1.899,91 | 14.811,29 | 77,96 |
| 3 | 2022 | 1.698 | 1.510 | 11.518,30 | 76,28 |
| 4 | 2021 | 1.574 | 1.326 | 9.960,912 | 75,12 |
| 5 | 2020 | 1.102 | 739 | 3.726,78 | 50,43 |
| 6 | |||||
| Tahun | Luas tanam (HA) | Luas panen (HA) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kwintal/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!