| wdt_ID | Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (Kuintal/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 1.449,55 | 959 | 4.984,00 | 51,97 |
| 3 | 2023 | 1.115,77 | 962 | 4.363,11 | 47,68 |
| 4 | 2022 | 1.053,70 | 983,35 | 4.747,55 | 48,28 |
| 5 | 2021 | 1.082 | 956,7 | 4.959,53 | 51,84 |
| 6 | 2020 | 1.347 | 1.052,4 | 4.697,91 | 44,64 |
| Tahun | Luas Tanam (HA) | Luas Panen (HA) | Produksi (TON) | Produktivitas (Kuintal/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!