| wdt_ID | KECAMATAN | LAHAN SAWAH | LAHAN KERING | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 630,4 | 4.802,6 | 5.433 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 28,38 | 1.037,62 | 1.066 |
| 3 | UJUNG | 54,12 | 283,03 | 337,15 |
| 4 | SOREANG | 22,92 | 4,8 | 27,72 |
| 5 | JUMLAH | 735,82 | 6.128,05 | 6.863,87 |
| KECAMATAN | LAHAN SAWAH | LAHAN KERING | JUMLAH |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!