| wdt_ID | JENIS SUMBER AIR | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Sumber Air Sumur Dalam | |
| 2 | 1. Sumur Dalam P - 1 F Harapan | 20 Liter/Detik |
| 3 | 2. Sumur Dalam P - 1 G Harapan | - |
| 4 | 3. Sumur Dalam P - 2 G Soreang | 30 Liter/Detik |
| 5 | 4. Sumur Dalam P - 4 C Takkalao | 10 Liter/Detik |
| 6 | 5. Sumur Dalam P - 4 D Takkalao | 20 Liter/Detik |
| 7 | 6. Sumur Dalam P - 5 C Wekke'e | 20 Liter/Detik |
| 9 | 7. Sumur Dalam P - 14 A Bambu Runcing | 12 Liter/Detik |
| 10 | 8. Sumur Dalam P - 8 B Ladoma | 20 Liter/Detik |
| 11 | 9. Sumur Dalam P - 9 A Lapadde | 10 Liter/Detik |
| JENIS SUMBER AIR | JUMLAH |
Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare
![]()
Congratulation!