| wdt_ID | JENIS PERISTIWA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJIR | 2 | - | 12 | 2 | 17 |
| 2 | ANGIN KENCANG | 1.036 | 236 | 114 | 167 | 212 |
| 3 | TANAH LONGSOR | 55 | 66 | 10 | 12 | 10 |
| 4 | GEMPA BUMI | - | - | - | 1 | - |
| 5 | PENCARIAN / PERTOLONGAN / EVAKUASI | - | 13 | 18 | 10 | 3 |
| JENIS PERISTIWA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber :Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!