| wdt_ID | TIPE BADAN HUKUM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PERSEROAN TERBATAS (PT) | 55 | - | 69 | 36 | 43 |
| 5 | PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) | 67 | - | 113 | 33 | 52 |
| 6 | PERORANGAN (PO) | 207 | - | 2.957 | 2.855 | 3.247 |
| 7 | BADAN USAHA LAINNYA (BUL) | 6 | - | - | - | - |
| TIPE BADAN HUKUM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber : Dinas Perdagangan Kota Parepare
![]()
Congratulation!