| wdt_ID | JABATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jabatan Pimpinan Tinggi Utama | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jabatan Pimpinan Tinggi Madya | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | 24 | 11 | 35 |
| 5 | Administrator | 90 | 36 | 126 |
| 6 | Pengawas | 140 | 110 | 250 |
| 7 | Eselon V | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jabatan Fungsional Dosen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jabatan Fungsional Guru | 304 | 841 | 1145 |
| 10 | Jabatan Fungsional Medis | 128 | 571 | 699 |
| 11 | Jabatan Fungsional Teknis | 104 | 124 | 228 |
| JABATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah
![]()
Congratulation!