| wdt_ID | TAHUN | SD | SLTP | SLTA | D I/D II | D - III | S 1 | S 2/ S 3 | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2020 | 5 | 12 | 458 | 63 | 233 | 2499 | 358 | 3628 |
| 3 | L | 5 | 11 | 283 | 21 | 57 | 847 | 173 | 1397 |
| 4 | P | - | 1 | 175 | 42 | 176 | 1652 | 185 | 2231 |
| 5 | 2021 | 5 | 12 | 417 | 53 | 260 | 2545 | 362 | 3654 |
| 6 | L | 5 | 11 | 259 | 17 | 62 | 858 | 170 | 1382 |
| 7 | P | 0 | 1 | 158 | 36 | 198 | 1687 | 192 | 2272 |
| 8 | 2022 | 5 | 10 | 381 | 46 | 263 | 2521 | 407 | 3633 |
| 9 | L | 5 | 9 | 243 | 16 | 62 | 838 | 184 | 1357 |
| 10 | P | - | 1 | 138 | 30 | 201 | 1683 | 223 | 2276 |
| 11 | 2023 | 4 | 8 | 272 | 35 | 235 | 2409 | 487 | 3450 |
| TAHUN | SD | SLTP | SLTA | D I/D II | D - III | S 1 | S 2/ S 3 | JUMLAH |
Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!