| wdt_ID | TAHUN | ESELON I | ESELON II | ESELON III | ESELON IV | NON ESELON (STAF) | FUNGSIONAL | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2020 | 0 | 22 | 116 | 354 | 1161 | 1975 | 3628 |
| 3 | L | 0 | 16 | 83 | 193 | 609 | 496 | 1397 |
| 4 | P | 0 | 6 | 33 | 161 | 552 | 1479 | 2231 |
| 5 | 2021 | 0 | 28 | 114 | 179 | 1106 | 2.227 | 3.654 |
| 6 | L | 0 | 20 | 78 | 103 | 578 | 603 | 1.382 |
| 7 | P | 0 | 8 | 36 | 76 | 528 | 1.624 | 2.272 |
| 8 | 2022 | 0 | 26 | 129 | 222 | 984 | 2.272 | 3.633 |
| 9 | L | 0 | 18 | 91 | 131 | 514 | 603 | 1.357 |
| 10 | P | 0 | 8 | 38 | 91 | 470 | 1.669 | 2.276 |
| 11 | 2023 | 0 | 34 | 141 | 261 | 819 | 2195 | 3.450 |
| TAHUN | ESELON I | ESELON II | ESELON III | ESELON IV | NON ESELON (STAF) | FUNGSIONAL | JUMLAH |
Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!