| wdt_ID | JABATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I/A (Juru MUDA) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | I/B ( Juru Muda Tingkat I ) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | I/C ( Juru ) | 3 | 0 | 0 |
| 4 | I/D ( Juru Tingkat I ) | 2 | 2 | 4 |
| 5 | II/A ( Pengatur Muda ) | 6 | 2 | 8 |
| 6 | II/B ( Pengatur Muda Tingkat I ) | 20 | 4 | 24 |
| 7 | II/C ( Pengatur ) | 45 | 45 | 90 |
| 8 | II/D ( Pengatur Tingkat I ) | 71 | 38 | 109 |
| 9 | III/A ( Penata Muda ) | 142 | 189 | 331 |
| 10 | III/B ( Penata Muda Tingkat I ) | 149 | 237 | 386 |
| JABATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah
![]()
Congratulation!