| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | JENIS PENERIMAAN | ANGGARAN | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | PENDAPATAN DAERAH | 940,518,864,333.00 | 910,677,347,190.86 |
| 2 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 203,995,332,669.00 | 248,070,790,193.86 |
| 3 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | HASIL PAJAK DAERAH | 43,735,500,000.00 | 42,021,021,539.11 |
| 4 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | Pajak Hotel | - | - |
| 5 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | Pajak Restoran | - | - |
| 6 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | Pajak Hiburan | - | - |
| 7 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | Pajak Reklame | 1,670,000,000.00 | 1,743,230,188.00 |
| 8 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | Pajak Penerangan Jalan | - | - |
| 9 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | Pajak Air Tanah | 150,000,000.00 | 14,557,853.00 |
| 10 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | statistikkominfo | 23/07/2025 08:23 | Pajak Sarang Burung Walet | 70,000,000.00 | 17,053,100.00 |
| JENIS PENERIMAAN | ANGGARAN | REALISASI |
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!