ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH KOTA PAREPARE MENURUT JENIS PENGELUARAN TAHUN 2024

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH KOTA PAREPARE MENURUT JENIS PENGELUARAN TAHUN 2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at JENIS PENGELUARAN ANGGARAN REALISASI
1 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 BELANJA DAERAH 957,502,864,333 894,837,723,478
2 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 BELANJA TIDAK LANGSUNG 861,690,992,359 802,370,267,715
3 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 Belanja Pegawai 411,096,448,617 365,259,248,038
4 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 Belanja Barang dan Jasa 421,997,033,521 411,194,961,928
5 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 Belanja Bunga 1,000,000,000 578,821,656
6 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 Belanja Hibah 27,597,510,221 25,337,236,093
7 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 Belanja Bantuan Sosial - -
8 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 BELANJA LANGSUNG 91,724,376,039 92,413,684,043
9 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 Belanja Modal Tanah 319,396,800 55,064,030
10 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 statistikkominfo 20/08/2025 01:08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4,821,298,351 31,766,180,283
JENIS PENGELUARAN ANGGARAN REALISASI

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

 

Loading

Situs Slot Terpercaya