| wdt_ID | JENIS PERPUSTAKAAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 2 | PERPUSTAKAAN UMUM | 27 |
| 3 | PERPUSTAKAAN KHUSUS | 33 |
| 4 | PERPUSTAKAAN SD SEDERAJAT | 77 |
| 5 | PERPUSTAKAAN SMP SEDERAJAT | 20 |
| 6 | PERPUSTAKAAN SMA SEDERAJAT | 19 |
| 7 | TAMAN BACAAN MASYARAKAT | 20 |
| 8 | PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI | 5 |
| 9 | TOTAL | 201 |
| JENIS PERPUSTAKAAN | JUMLAH |
Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Parepare
![]()
Congratulation!