| wdt_ID | Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Proyek |
|---|---|---|
| 2 | Watang Bacukiki | 87 |
| 3 | Lemoe | 137 |
| 4 | Lompoe | 744 |
| 5 | Galung Maloang | 530 |
| 6 | Lumpue | 399 |
| 7 | Bumi Harapan | 564 |
| 8 | Sumpang Minangae | 284 |
| 9 | Cappa Galung | 287 |
| 10 | Tiro Sompe | 296 |
| 11 | Kampung Baru | 273 |
| Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Proyek |
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Parepare
![]()
Congratulation!