| wdt_ID | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 1.420 | 1.442 | 2.862 |
| 2 | 5 – 9 | 1.531 | 1.395 | 2.926 |
| 3 | 10 – 14 | 1.319 | 1.287 | 2.606 |
| 4 | 15 – 19 | 1.208 | 1.130 | 2.338 |
| 5 | 20 – 24 | 1.161 | 1.208 | 2.369 |
| 6 | 25 – 29 | 1.198 | 1.367 | 2.565 |
| 7 | 30 – 34 | 1.235 | 1.305 | 2540 |
| 8 | 35 – 39 | 1.243 | 1.125 | 2.368 |
| 9 | 40 – 44 | 1 | 996 | 1.996 |
| 10 | 45 – 49 | 869 | 858 | 1.727 |
| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!