| wdt_ID | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 2.095 | 1.864 | 3.959 |
| 2 | 5 – 9 | 2.171 | 2.078 | 4.249 |
| 3 | 10 – 14 | 2.276 | 2.223 | 4.499 |
| 4 | 15 – 19 | 2.153 | 2.088 | 4.241 |
| 5 | 20 – 24 | 2.214 | 2.118 | 4.332 |
| 6 | 25 – 29 | 2.014 | 1.883 | 3.897 |
| 7 | 30 – 34 | 1.787 | 1.779 | 3.566 |
| 8 | 35 – 39 | 1.709 | 1.665 | 3.374 |
| 9 | 40 – 44 | 1.703 | 1.683 | 3.386 |
| 10 | 45 – 49 | 1.505 | 1.578 | 3.083 |
| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!