| wdt_ID | Kelurahan | Penduduk | Penduduk | Penduduk | Sex Ratio | Luas (km2) | Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
| 2 | LAKESSI | 1.577 | 1.568 | 3.145 | 100.6 | 0.15 | 20.967 |
| 3 | UJUNG BARU | 2.610 | 2.706 | 5.316 | 96.5 | 0.48 | 11.075 |
| 4 | WATANG SOREANG | 3.924 | 3.849 | 7.773 | 101.9 | 0.65 | 11.958 |
| 5 | KAMPUNG PISANG | 1.586 | 1.688 | 3.274 | 94.0 | 0.12 | 27.283 |
| 6 | UJUNG LARE | 2.003 | 2.029 | 4.032 | 98.7 | 0.18 | 22.400 |
| 7 | BUKIT INDAH | 6.455 | 6.496 | 12.951 | 99.4 | 1.19 | 10.883 |
| 8 | BUKIT HARAPAN | 6.397 | 6.209 | 12.606 | 103.0 | 5.56 | 2.267 |
| 9 | JUMLAH | 24.552 | 24.545 | 49.097 | 100.0 | 8,33 | 5.894 |
| Kelurahan | Penduduk | Penduduk | Penduduk | Sex Ratio | Luas (km2) | Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!