| wdt_ID | KECAMATAN | PENDUDUK | PENDUDUK | PENDUDUK | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||||
| 2 | LOMPOE | 6.922 | 6.928 | 13.850 | 99.9 | 4,72 | 2.934 |
| 3 | WATTANG BACUKIKI | 1.188 | 1.229 | 2.417 | 96.7 | 25,52 | 95 |
| 4 | LEMOE | 1.586 | 1.630 | 3.216 | 97.3 | 29,75 | 108 |
| 5 | GALUNG MALOANG | 4.644 | 4.765 | 9.409 | 97.5 | 6,72 | 1.400 |
| 6 | JUMLAH | 14.340 | 14.552 | 28.892 | 98.5 | 66,71 | 433 |
| KECAMATAN | PENDUDUK | PENDUDUK | PENDUDUK | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!