| wdt_ID | Kelurahan | Penduduk | Penduduk | Penduduk | Sex Ratio | Luas (KM2) | Kepadatan Penduduk Jiwa/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||||
| 2 | KAMPUNG BARU | 2.678 | 2.834 | 5.512 | 94.5 | 0.46 | 11.983 |
| 3 | CAPPA GALUNG | 3.696 | 3.768 | 7.464 | 98.1 | 0.7 | 10.663 |
| 4 | LUMPUE | 5.022 | 5.175 | 10.197 | 97.0 | 4.99 | 2.043 |
| 5 | TIRO SOMPE | 3.784 | 3.680 | 7.464 | 102.8 | 0.38 | 19.642 |
| 6 | SUMPANG MINANGAE | 2.819 | 2.967 | 5.786 | 95.5 | 0.31 | 18.665 |
| 7 | BUMI HARAPAN | 5.954 | 5.928 | 11.882 | 100.4 | 6.16 | 1.929 |
| 8 | JUMLAH | 23.953 | 24.352 | 48.305 | 98.4 | 13.00 | 3.716 |
| Kelurahan | Penduduk | Penduduk | Penduduk | Sex Ratio | Luas (KM2) | Kepadatan Penduduk Jiwa/KM |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!