| wdt_ID | Kelurahan | KTP | KK | KIA | AKTA KELAHIRAN | AKTA KEMATIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMPOE | 1.771 | 117 | 577 | 207 | 86 |
| 2 | WATANG BACUKIKI | 215 | 16 | 49 | 27 | 16 |
| 3 | LEMOE | 288 | 22 | 119 | 44 | 24 |
| 4 | GALUNG MALOANG | 1.238 | 83 | 490 | 153 | 46 |
| 5 | BACUKIKI | 3,512 | 238 | 1,235 | 431 | 172 |
| 6 | KAMPUNG BARU | 704 | 42 | 176 | 62 | 42 |
| 7 | CAPPA GALUNG | 863 | 55 | 220 | 91 | 80 |
| 8 | LUMPUE | 1.161 | 69 | 323 | 100 | 85 |
| 9 | TIRO SOMPE | 861 | 53 | 216 | 82 | 55 |
| 10 | SUMPANG MINANGAE | 706 | 43 | 163 | 56 | 58 |
| Kelurahan | KTP | KK | KIA | AKTA KELAHIRAN | AKTA KEMATIAN |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!