Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Kota Parepare Tahun 2024

Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Kota Parepare Tahun 2024

wdt_ID BAHAN PANGAN ENERGI (kkal/kap/hari) PROTEIN (gr/kap/hari) LEMAK (gr/kap/hari)
2 Padi-padian/Cereals 1.898,39 46,16 8,49
3 Makanan Berpati/Starchy Food 13,03 0,09 0,04
4 Gula/Sugar 57,34 0 0,01
5 Buah Biji Berminyak/Pulses Nut Oil Seeds 31,89 2,69 1,78
6 Buah-buahan/Fruits 41,80 0,59 0,27
7 Sayur-sayuran/Vegetables 63,03 2,97 0,44
8 Daging/Meat 101,97 6,36 8,33
9 Telur/Eggs 33,12 2,64 2,34
10 Susu/Milk 3,56 0,19 0,20
12 Ikan/Fish 92,13 16,46 2,11
BAHAN PANGAN ENERGI (kkal/kap/hari) PROTEIN (gr/kap/hari) LEMAK (gr/kap/hari)

Sumber : Din Ketahanan Pangan Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya