| wdt_ID | PERDA/Keputusan Kepala Daerah | Jumlah Pelanggaran | Instansi Terkait |
|---|---|---|---|
| 2 | Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum | 65 | Dinas sosial, camat, Lurah setempat, Dinas Perdagangan , TNI/POLRI |
| 3 | Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 4 | Dinas PUPR, Lurah setempat , Camat |
| 4 | Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Peminaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) | 11 | Camat, Lurah, Dinas Perdagangan |
| 5 | Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Peternakan dan Pemeliharaan Ternak | 2 | Camat, Lurah Setempat |
| 6 | Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Beralkohol | 1 | POLRI, TNI, Camat, Lurah Setempat |
| 7 | Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Industri dan Perdagangan | 1 | Dinas Perdagangan |
| 8 | Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tempat Hiburan Malam | 3 | POLRI, TNI, Camat, Lurah Setempat |
| 9 | Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pergudangan | 6 | Camat, Lurah setempat |
| 10 | Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi | 1 | Dinas PUPR, Camat, Lurah Setempat |
| 11 | Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok | 1 | Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Kapolsek Setempat |
| PERDA/Keputusan Kepala Daerah | Jumlah Pelanggaran | Instansi Terkait |
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare
![]()
Congratulation!