| wdt_ID | PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TIDAK TAMAT SD | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD | 2 | 0 | 2 |
| 4 | SLTA | 9 | 1 | 10 |
| 5 | SLTA | 124 | 21 | 145 |
| 6 | SLTA KEJURUAN | 123 | 25 | 148 |
| 7 | DI / DII | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DIII/AKADEMI | 9 | 1 | 10 |
| 9 | DIV / SI | 154 | 620 | 774 |
| PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
SUMBER : DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!