DATA KUMUH KOTA PAREPARE TAHUN 2024

DATA KUMUH KOTA PAREPARE TAHUN 2024

wdt_ID RINCIAN DATA KUMUH LUAS KUMUH AWAL (Ha) CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH (Ha) LUAS KUMUH AKHIR (Ha)
2 SUMPANG MINANGAE 11,16 2,15 9,01
3 BUMI HARAPAN 16,99 0,00 16,99
4 KAMPUNG PISANG 20,33 0,00 20,33
5 LUMPUE 31,20 8,85 22,35
6 TIRO SOMPE 6,50 0,00 6,50
7 CAPPAGALUNG 25,41 2,80 22,61
8 KAMPUNG PISANG 0,00 0,00 0,00
9 LAKESSI 0,00 0,00 0,00
10 UJUNG BARU 4,33 1,12 3,21
11 UJUNG LARE 3,17 0,00 3,17
RINCIAN DATA KUMUH LUAS KUMUH AWAL (Ha) CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH (Ha) LUAS KUMUH AKHIR (Ha)

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya