| wdt_ID | JENIS | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENYEMPROTAN | 67 | 23 | 28 | 25 | 35 | 18 | 32 | 70 | 42 | 48 | 28 | 33 |
| 2 | Penyedotan Sumur | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 3 | Evakuasi Pohon Tumbang | 7 | 5 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 4 | 5 | 13 |
| 4 | Pelayanan Air Bersih | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 15 | 18 | 7 | 6 | 40 |
| 5 | Evakuasi Laka Lantas | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Evakuasi Hewan | 16 | 14 | 16 | 12 | 25 | 17 | 13 | 17 | 17 | 23 | 18 | 33 |
| 7 | Pelepasan Cincin | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | Evakuasi Korban Bencana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Lain-Lain | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | - | 6 |
| 10 | TOTAL | 100 | 51 | 55 | 49 | 73 | 47 | 60 | 108 | 87 | 89 | 59 | 129 |
| JENIS | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
SUMBER : DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!