| wdt_ID | Tingkat Kewenangan Pemerintahan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negara | 31.210 | 31.210 | 31.210 | 31.150 | 31.150 |
| 2 | Provinsi | - | - | - | - | - |
| 3 | Kabupaten / Kota | 263.305 | 254.557 | 304.395 | 265.539 | 265.539 |
| 4 | Jumlah | 294,515 | 285,767 | 335.605 | 296.689 | 296.689 |
| Tingkat Kewenangan Pemerintahan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!