| wdt_ID | Kelas Jalan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas I | - | - | 67.504 | - | - |
| 2 | Kelas II | 66.304 | 48.275 | 151.511 | 48.085 | 48.085 |
| 3 | Kelas III | 238.091 | 206.282 | 85.380 | 217.454 | 217.454 |
| 4 | Kelas III A | - | - | - | - | - |
| 5 | Kelas III B | - | - | - | - | - |
| 6 | Kelas III C | - | - | - | - | - |
| 7 | Kelas Tidak Dirinci | - | - | - | - | - |
| Kelas Jalan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!