| wdt_ID | KECAMATAN | RUMAH TINGGAL TIDAK BERTINGKAT | RUMAH TINGGAL SEMI PERMANEN | RUMAH KAYU | RUMAH TINGGAL BERTINGKAT | BANGUNAN TAMBAHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 1092 | - | - | 3 | - |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 144 | - | - | 11 | - |
| 3 | UJUNG | 460 | - | - | 8 | - |
| 4 | SOREANG | 6 | 1 | - | 4 | - |
| 5 | JUMLAH | 1702 | 1 | - | 26 | - |
| KECAMATAN | RUMAH TINGGAL TIDAK BERTINGKAT | RUMAH TINGGAL SEMI PERMANEN | RUMAH KAYU | RUMAH TINGGAL BERTINGKAT | BANGUNAN TAMBAHAN |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!