| wdt_ID | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | SISWA | SISWA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
| 2 | SMAN 1 PAREPARE | UMUM (kur. Merdeka) Kls X | 143 | 213 |
| 3 | UMUM (kur. Merdeka) Kls XI | 146 | 210 | |
| 4 | UMUM (kur. Merdeka) Kls XII | 132 | 219 | |
| 5 | SMMAN 2 PAREPARE | XII MIPA | 85 | 144 |
| 6 | XII IPS | 58 | 44 | |
| 7 | XI | 178 | 187 | |
| 8 | X | 165 | 254 | |
| 9 | SMAN 3 PAREPARE | XII MIPA | 36 | 48 |
| 10 | XII IPS | 19 | 16 | |
| NAMA SEKOLAH | JURUSAN | SISWA | SISWA |
Sumber : Dinas Pendidikan Wil. VIII Prov. Sulsel
![]()
Congratulation!