| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID TDHP GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 10 | 0 | 129 | 0 | 1845 | 0 | 1 :185 | 1 : 14 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 26 | 5 | 282 | 107 | 3929 | 1158 | 1 :164 | 1 : 13 |
| 3 | UJUNG | 20 | 4 | 270 | 50 | 4016 | 597 | 1 : 192 | 1 : 14 |
| 4 | SOREANG | 24 | 5 | 277 | 39 | 4013 | 431 | 1 : 153 | 1 : 14 |
| 5 | JUMLAH | 80 | 14 | 958 | 196 | 13803 | 2186 | 1:170 | 1:14 |
| KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID TDHP GURU |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
![]()
Congratulation!