| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH | SEKOLAH | GURU | GURU | MURID | MURID | RASIO MURID TERHDP SEKOLAH | RASIO MURID TDHP GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 4 | 2 | 64 | 11 | 614 | 83 | 1: 116 | 1:9 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 3 | 5 | 112 | 41 | 1536 | 371 | 1:238 | 1:12 |
| 3 | UJUNG | 3 | 2 | 142 | 17 | 2225 | 151 | 1:475 | 1:15 |
| 4 | SOREANG | 3 | 2 | 98 | 16 | 1316 | 208 | 1 : 305 | 1:13 |
| 5 | JUMLAH | 13 | 11 | 416 | 85 | 5691 | 813 | 1:271 | 1:13 |
| KECAMATAN | SEKOLAH | SEKOLAH | GURU | GURU | MURID | MURID | RASIO MURID TERHDP SEKOLAH | RASIO MURID TDHP GURU |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
![]()
Congratulation!