| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 0 | 15 | 0 | 38 | 0 | 477 | 1 : 32 | 1 :14 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 2 | 18 | 9 | 47 | 108 | 489 | 1 : 30 | 1 : 11 |
| 3 | UJUNG | 1 | 17 | 17 | 65 | 178 | 784 | 1 : 53 | 1 : 12 |
| 4 | SOREANG | 1 | 22 | 5 | 75 | 27 | 847 | 1 : 38 | 1 : 11 |
| 5 | JUMLAH | 4 | 72 | 31 | 225 | 313 | 2597 | 1:38 | 1:11 |
| KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
![]()
Congratulation!