| wdt_ID | TAHUN | Garis Kemiskinan ( rupiah./kapita/bulan) | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) | Presentase Penduduk Miskin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 363.710 | 7,96 | 5,44 |
| 2 | 2021 | 383.471 | 7,93 | 5,44 |
| 4 | 2022 | 402.126 | 8,01 | 5,41 |
| 5 | 2023 | 445.032 | 7,98 | 5,34 |
| 6 | 2024 | 467.151 | 7.94 | 5,27 |
| TAHUN | Garis Kemiskinan ( rupiah./kapita/bulan) | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) | Presentase Penduduk Miskin |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!