| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | LAPANGAN USAHA | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yusni | 27/03/2025 02:16 | yusni | 27/03/2025 02:16 | PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN | -0,52 | 0,03 | 3,68 | 5,20 |
| 2 | yusni | 27/03/2025 02:16 | yusni | 27/03/2025 02:16 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 0,37 | 0,03 | 0,84 | -5,20 |
| 3 | yusni | 27/03/2025 02:16 | yusni | 27/03/2025 02:16 | INDUSTRI PENGOLAHAN | 7,50 | 8,33 | 2,36 | 2,98 |
| 4 | yusni | 27/03/2025 02:16 | yusni | 27/03/2025 02:16 | PENGADAAN LISTRIK & GAS | 3,94 | 4,27 | 5,46 | 5,63 |
| 5 | yusni | 27/03/2025 02:16 | yusni | 27/03/2025 02:16 | PENGADAAN AIR | 0,78 | -0,06 | 0,29 | 3,10 |
| 6 | yusni | 27/03/2025 02:16 | yusni | 27/03/2025 02:16 | KONSTRUKSI | 1,76 | 4,41 | 4,22 | 6,01 |
| 7 | yusni | 27/03/2025 02:16 | yusni | 27/03/2025 02:16 | PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & MOTOR | 7,52 | 9,93 | 5,26 | 5,52 |
| 8 | yusni | 27/03/2025 02:16 | yusni | 27/03/2025 02:16 | TRANSPORTASI & PERGUDANGAN | 7,09 | 16,93 | 6,63 | 7,12 |
| 9 | yusni | 27/03/2025 02:16 | yusni | 27/03/2025 02:16 | PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM | 5,42 | 7,37 | 7,10 | 3,84 |
| 10 | yusni | 27/03/2025 02:16 | yusni | 27/03/2025 02:16 | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 5,10 | 1,23 | 4,80 | 6,47 |
| LAPANGAN USAHA | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
![]()
Congratulation!