PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA DI KOTA PAREPARE ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2021-2024 (JUTAAN RUPIAH)

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA DI KOTA PAREPARE ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2021 - 2024 (JUTAAN RUPIAH)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at LAPANGAN USAHA 2021 2022 2023* 2024**
1 yusni 27/03/2025 02:52 yusni 27/03/2025 02:52 PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN 572.869,65 619.226,85 667.265,97 675.729,31
2 yusni 27/03/2025 02:52 yusni 27/03/2025 02:52 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 22.171,20 22.858,62 23.639,67 22.403,28
3 yusni 27/03/2025 02:52 yusni 27/03/2025 02:52 INDUSTRI PENGOLAHAN 161.173,01 182.104,36 190.080,11 202.261,47
4 yusni 27/03/2025 02:52 yusni 27/03/2025 02:52 PENGADAAN LISTRIK & GAS 5.724,69 5.980,87 6.503,52 7.024,61
5 yusni 27/03/2025 02:52 yusni 27/03/2025 02:52 PENGADAAN AIR 20.316,73 25.977,31 26.873,65 27.723,46
6 yusni 27/03/2025 02:52 yusni 27/03/2025 02:52 KONSTRUKSI 1.199.364,00 1.329.054,87 1.430.622,57 1.527.549,88
7 yusni 27/03/2025 02:52 yusni 27/03/2025 02:52 PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & MOTOR 1.250.184,73 1.450.123,56 1.575.479,20 1.699.390,92
8 yusni 27/03/2025 02:52 yusni 27/03/2025 02:52 RANSPORTASI & PERGUDANGAN 374.338,09 487.137,65 553.646,16 622.113,72
9 yusni 27/03/2025 02:52 yusni 27/03/2025 02:52 PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM 495.394,91 560.644,02 622.200,24 681.839,62
10 yusni 27/03/2025 02:52 yusni 27/03/2025 02:52 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 365.385,14 374.383,12 393.784,89 420.677,42
LAPANGAN USAHA 2021 2022 2023* 2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare

*              Angka Sementara

**            Angka Sangat Sementara

Loading

Situs Slot Terpercaya