| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | BULAN | CURAH HUJAN | HARI HUJAN | PENYINARAN MATAHARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yusni | 11/04/2025 02:39 | yusni | 11/04/2025 02:39 | (mm / Tahun) | (Hari) | (Jam) | |
| 3 | yusni | 11/04/2025 02:39 | yusni | 11/04/2025 02:39 | JANUARI | 693.4 | 30 | 3.2 |
| 4 | yusni | 11/04/2025 02:39 | yusni | 11/04/2025 02:39 | FEBRUARI | 491.4 | 26 | 5.3 |
| 5 | yusni | 11/04/2025 02:39 | yusni | 11/04/2025 02:39 | MARET | 415.5 | 27 | 4.4 |
| 6 | yusni | 11/04/2025 02:39 | yusni | 11/04/2025 02:39 | APRIL | 82.3 | 22 | 5.3 |
| 7 | yusni | 11/04/2025 02:39 | yusni | 11/04/2025 02:39 | MEI | 65 | 15 | 6.7 |
| 8 | yusni | 11/04/2025 02:39 | yusni | 11/04/2025 02:39 | JUNI | 111.4 | 16 | 7.2 |
| 9 | yusni | 11/04/2025 02:39 | yusni | 11/04/2025 02:39 | JULI | 99 | 27 | 6.1 |
| 10 | yusni | 11/04/2025 02:39 | yusni | 11/04/2025 02:39 | AGUSTUS | 0.8 | 31 | 7.7 |
| 11 | yusni | 11/04/2025 02:39 | yusni | 11/04/2025 02:39 | SEPTEMBER | 7.6 | 29 | 7.2 |
| BULAN | CURAH HUJAN | HARI HUJAN | PENYINARAN MATAHARI |
Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar
![]()
Congratulation!