| wdt_ID | KELURAHAN | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | UJUNG | SOREANG | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLIGAMI | - | - | - | - | - |
| 2 | Krisis Akhlak | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 3 | Cemburu | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | Kawin Paksa | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 5 | Ekonomi | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| 6 | Tidak Tanggungjawab | 8 | 7 | 10 | 7 | 32 |
| 7 | Gangguan Pihak Ketiga | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | Tidak Harmonis | 60 | 68 | 59 | 69 | 256 |
| 9 | Kawin Dibawah Umur | 5 | 7 | 6 | 6 | 24 |
| 10 | KDRT | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| KELURAHAN | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | UJUNG | SOREANG | JUMLAH |
Sumber : Pengadilan Agama Kota Parepare
![]()
Congratulation!