| wdt_ID | KECAMATAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 366 | 309 | 1.374 | 719 | - |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 1.839 | 1.544 | 2.818 | 2.147 | - |
| 3 | UJUNG | 2.094 | 2.876 | 2.836 | 3.241 | - |
| 4 | SOREANG | 1.494 | 1.725 | 3.003 | 4.812 | - |
| 5 | JUMLAH | 5.793 | 6.454 | 10.031 | 10.919 | - |
| KECAMATAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUMBER : PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) PAREPARE
![]()
Congratulation!