| wdt_ID | TAHUN | JML DITERIMA | JML NILAI (000) | JMLDIKIRIM | JML NILAI (000) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 7.038 | 15.069.250.392 | 3.493 | 17.250.217.615 |
| 2 | 2022 | 299 | 386.505.741 | 359 | 363.648.200 |
| 3 | 2021 | 955 | 3.483.396.641 | 1.622 | 5.722.966.624 |
| 4 | 2020 | 1.135 | 2.685.923.000 | 3.047 | 18.639.955.484 |
| 5 | 2019 | 13.986 | 22.000.810.819 | 11.260 | 59.194.722.549 |
| TAHUN | JML DITERIMA | JML NILAI (000) | JMLDIKIRIM | JML NILAI (000) |
SUMBER : PT. POS INDONESIA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!