| wdt_ID | JENIS KENDARAAN BERMOTOR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBULANCE | 3 | - | - | 1 | - | 4 |
| 2 | BLIND VAN | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | DEL VAN | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | DOBEL KBN PU | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 25 |
| 5 | DUMP TRUCK/BAK | 7 | 6 | 6 | 9 | 1 | 29 |
| 6 | JEEP | 32 | 7 | 29 | 36 | 11 | 115 |
| 7 | LIGHT TRUCK/BAK | 25 | 11 | 15 | 12 | 8 | 71 |
| 8 | LIGHT TRUCK BOX | 3 | - | 2 | 4 | 8 | 17 |
| 9 | MICROBUS | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 10 |
| 10 | MINIBUS | 768 | 308 | 547 | 550 | 453 | 2.626 |
| JENIS KENDARAAN BERMOTOR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | JUMLAH |
SUMBER SAMSAT KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!