| wdt_ID | JENIS PELAYARAN | IMPORT | EXPORT | BONGKAR | MUAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linear Nasional | - | - | - | 155.892 |
| 2 | Linear Asing | - | - | - | - |
| 3 | Tramper Nasional | - | - | 42.085 | - |
| 4 | Perintis | - | - | - | - |
| 5 | Rakyat/Lokal | - | - | - | - |
| 6 | Jumlah/Total | 28.155 | - | 42.085 | 155.892 |
| JENIS PELAYARAN | IMPORT | EXPORT | BONGKAR | MUAT |
SUMBER : PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!