| wdt_ID | KELURAHAN | HAK MILIK | HAK GUNA BANGUNAN | HAK PAKAI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEC. BACUKIKI | |||
| 2 | WATANG BACUKIKI | 1.901 | 58 | 146 |
| 3 | LEMOE | 2.108 | 5 | 17 |
| 4 | LOMPOE | 8.572 | 1.297 | 484 |
| 5 | GALUNG MALOANG | 6.766 | 238 | 12 |
| 6 | KEC. BACUKIKI BARAT | |||
| 7 | LUMPUE | 3.508 | 136 | 31 |
| 8 | BUMI HARAPAN | 5.478 | 127 | 41 |
| 9 | SUMPANG MINANGAE | 705 | 5 | 77 |
| 10 | CAPPAGALUNG | 2.322 | 155 | 63 |
| KELURAHAN | HAK MILIK | HAK GUNA BANGUNAN | HAK PAKAI |
SUMBER : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!