| wdt_ID | BULAN | UNIT | GRT | DWT | LOA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPAL DALAM NEGERI | ||||
| 2 | Januari | 109 | 490.823 | 221.654,00 | 9.352,52 |
| 3 | Februari | 69 | 383.411 | 211.890,00 | 9.259,77 |
| 4 | Maret | 97 | 358.898 | 189.573,00 | 8.462,22 |
| 5 | April | 85 | 440.651 | 188.393,04 | 10.576,85 |
| 6 | Mei | 116 | 561.458 | 242.414,10 | 20.112,76 |
| 7 | Juni | 99 | 503.814 | 225.915,00 | 9.398,62 |
| 8 | Juli | 105 | 563.157 | 175.952,00 | 9.952,64 |
| 9 | Agustus | 111 | 603.774 | 210.111,00 | 13.912,80 |
| 10 | September | 113 | 558.427 | 210.659,00 | 13.726,25 |
| BULAN | UNIT | GRT | DWT | LOA |
SUMBER : PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!