| wdt_ID | KECAMATAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 4.628 | 4.879 | 5.168 | 5.435 | 5.761 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 14.366 | 15.146 | 16.039 | 16.862 | 17.875 |
| 3 | UJUNG | 14.361 | 15.140 | 16.033 | 16.855 | 17.868 |
| 4 | SOREANG | 14.374 | 15.154 | 16.047 | 16.870 | 17.883 |
| 5 | JUMLAH | 47.729 | 50.319 | 53.287 | 56.022 | 59.387 |
| KECAMATAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUMBER : PT. PLN (PERSERO) CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!