JUMLAH PELANGGAN, DAYA TERSAMBUNG, PENJUALAN KWH, NILAI PADA PT. PLN AREA PAREPARE RAYON MATTIROTASI TAHUN 2023

JUMLAH PELANGGAN, DAYA TERSAMBUNG, PENJUALAN KWH, NILAI PADA PT. PLN AREA PAREPARE RAYON MATTIROTASI TAHUN 2023

wdt_ID JENIS TARIF JUMLAG PELANGGAN DAYA TERSAMBUNG PEMAKAIAN KWH RUPIAH PENJUALAN
1 S2 771 6.596.950 8.051.782,54 7.108.893
2 S3 4 2.145.000 3.912.570,00 3.113.181.660
3 R1 53.260 58.102.200 72.930.521,86 87.340.624.601
4 R2 1.582 6.592.900 7.375.904,41 12.376.588.370
5 R3 178 1.984.000 2.375.904,41 4.180.950.731
6 B1 2.429 5.285.300 6.356.906,85 6.582.048.218
7 B2 636 12.083.300 19.123.827,97 27.619.593.228
8 B3 2 795.000 459.648,00 569.375.284
9 I1 33 287.200 387.612,58 428.696.430
10 I2 51 3.480.000 7.852.820,00 8.554.174.846
JENIS TARIF JUMLAG PELANGGAN DAYA TERSAMBUNG PEMAKAIAN KWH RUPIAH PENJUALAN

SUMBER : PT. PLN (PERSERO) CABANG PAREPARE

Loading

Situs Slot Terpercaya